姓名 | 學 院 | 班級 | 學 號 | 性別 | 實習 評定 | 培訓 評定 | 備註 |
薛佳悅 | 外國語 | 英語師範1班 | 120100978 | 女 | 優秀 | 87 | 全勤 |
吳施樂 | 人文 | 廣告1班 | 120140163 | 男 | 優秀 | 86 | 全勤 |
薛丹萍 | 人文 | 檔案1班 | 120150369 | 女 | 優秀 | 86 | 全勤 |
張靖儀 | 旅遊 | 酒店管理2班 | 120154005 | 女 | 優秀 | 86 | 全勤 |
柳冬雨 | 法政 | 人力資源1班 | 120140745 | 女 | 優秀 | 84 | 全勤 |
蔡 芸 | 教育 | 學前教育4班 | 120111574 | 女 | 優秀 | 83 | 全勤 |
喻愷融 | 數理 | 數學師範1班 | 120112902 | 男 | 優秀 | 83 | 全勤 |
陳巧午 | 謝晉 | 播音與主持 | 120144261 | 女 | 優秀 | 82 | 全勤 |
曲偉偉 | 數理 | 教育技術1班 | 120153070 | 女 | 優秀 | 81 | 全勤 |
曾 穎 | 教育 | 小學教育1班 | 120101323 | 女 | 優秀 | 80 | 全勤 |
孟麟雅 | 生環 | 化學類3班 | 120153596 | 女 | 優秀 | 80 | 全勤 |
薛芸妍 | 人文 | 漢語言文學 | 120150020 | 女 | 優秀 | 80 | 全勤 |
黃雯靜 | 對外 | 對外漢語 | 120140616 | 女 | 優秀 | 80 | 全勤 |
2012級心理委員優秀學員評選條件說明
1🎆、校心理委員崗前培訓(
2🧑🏽🦰🧑🏼🏫、崗前培訓結業考試成績優良。即不得低於80分。
3🧎♀️➡️、實習期間態度積極主動,有工作實績。學院予以推薦。
名單公示時間為一周(
聯系人:周圓 大學生活動意昂4309 57126359 意昂4郵箱xlzx@shnu.edu.cn
意昂4
2013年3月